机器人开发
以下为开发小蓝过 程中的一些过程性记录,详细功能可查看小蓝的使用说明
数据结构
user表
| 字段名 | 类型 | 含义 | 
|---|---|---|
| int | ||
| coin | int | 金币 | 
| EvilValue | int | 罪恶值 | 
| LuckyValue | int | 幸运值 | 
| PrisonTime | date | 坐牢时间 | 
| SignInDay | int | 连续签到天数 | 
| SignInTime | int | 上次签到时间 | 
| cd | date | cd | 
| level | int | 等级 | 
| BanTime | date | 禁言时间 | 
| White | boole | 白名单 | 
| Black | boole | 黑名单 | 
| Keyword | int | 词条数量 | 
| KeywordList | str | 词条内容 | 
msg
| 字段名 | 类型 | 含义 | 
|---|---|---|
| msg | str | 关键词 | 
| reply | str | 回复词 | 
| level | int | 权限 | 
| owner | int | 添加人 | 
| creattime | date | 创建时间 | 
group
| 字段名 | 类型 | 含义 | 
|---|---|---|
| group | int | 群号 | 
| msg | str | 入群欢迎词 | 
| zhouyi | boole | 周易开关 | 
| qunguan | boole | 群管开关 | 
| inviteChain | json | 邀请链 | 
| rule | int | 规则 |